QSC PLX1804 Двухканальный усилитель
QSC PLX1804
2-канальный усилитель;
2х600Вт/8Ом; 2х900Вт/4Ом;
Частотный диапазон: 20Hz - 20kHz;
Вес: 5,9кг,
2U
2-канальный усилитель;
2х600Вт/8Ом; 2х900Вт/4Ом;
Частотный диапазон: 20Hz - 20kHz;
Вес: 5,9кг,
2U
|
|
|
|
|
Оплата
|
Доставка
|
Описание
Двухканальный усилитель мирового лидера QSC PLX1804 Вы всегда можете приобрести в компании ШоуЛайт
| Стерео режим (для обоих каналов) | |
| 8Ω FTC 20 Гц - 20 кГц 0.05% THD | 550 Вт |
| 8Ω ОВОС 1 кГц 0.1% THD | 600 Вт |
| 4Ω FTC 20 Гц - 20 кГц 0.05% THD | 800 Вт |
| 4Ω ОВОС 1 кГц 0.1% THD | 900 Вт |
| 2Ω ОВОС 1 кГц, 1% THD | − |
| Bridge-Mono режим | |
| 8Ω 20 Гц - 20 кГц 0.1% THD | − |
| 8Ω ОВОС 1 кГц 0.1% THD | − |
| 4Ω 1 кГц, 1% THD | − |
| Отношение сигнал / Шум (20 Гц - 20 кГц) | -107 дБ |
| Входная чувствительность на 8Ω | 1.28 Vrms |
| Усиление напряжения на 8Ω | 32 дБ |
| Выход. схема | Класс AB |
| Искажения (SMPTE-IM) | < 0.02% |
| Коэффициент Демпфирования | > 200 |
| Входной Импеданс, ом | 10k несбал/ 20k сбалан |
| Выходные разъемы для каждого канала | Neutrik NL4 Speakon® / |
| Размеры /В х Ш х Г/ | 8,9 см х 48,3 см х 27,9 см |
| Вес Нетто/Упаковка | 5,9 кг /8,2 кг |
| Сертификация | CE, FCC, cUL, UL |






