QSC RAVE522ua устройство контроля и управления усилителями
QSC RAVE522ua
Устройство контроля и управления усилителями.
Настраиваемый DSP, 8 аналоговых входов (mic/line) евроблок.
8 аналоговых выходов/евроблок. CobraNet I/O.
Устройство контроля и управления усилителями.
Настраиваемый DSP, 8 аналоговых входов (mic/line) евроблок.
8 аналоговых выходов/евроблок. CobraNet I/O.
|
|
|
|
|
Оплата
|
Доставка
|
Описание
Устройство контроля и управления усилителями QSC RAVE522ua
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Динамический диапазон | IN | OUT | THRU |
| (AES-17, -60 дБ метод, все чувствительности) | |||
| Невзвешенн. | > 110 дБ | > 112 дБ | > 108 дБ |
| Взвешенное | > 113 дБ | > 115 дБ | > 111 дБ |
| Искажения (20 Гц - 20 кГц, все чувствительности) | |||
| +4 dBu (макс.) | < 0.008% THD+N | < 0.009% THD+N | < 0.009% THD+N |
| 2 дБ ниже клип (макс.) | < 0.05% THD+N | < 0.009% THD+N | < 0.05% THD+N |
| Перекрестные помехи (20 Гц - 20 кГц) | |||
| Inter-channel (макс.) | > 75 дБ | ||
| Inter-channel (typ) | > 90 дБ | ||
| Intra-channel (макс.) | > 85 дБ | ||
| Intra-channel (typ) | > 100 дБ | ||
| Частотный диапазон | |||
| 20 Гц - 20 кГц (макс.) | +/-0,5 дБ | ||
| 20 Гц - 20 кГц (typ) | +/-0,2 дБ | ||
| Аудио конвертеры | 24 бит, 48 кГц, в и вне | ||
| Демпфер | Бесконечное затухание | ||
| ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |||
| Программа выводит | 8 входов | ||
| Тип разъема | 3-pin "phoenix style" / "euro style" | ||
| Тип | электрический, сбалансированный | ||
| УПРАВЛЯЮЩИЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |||
| Дискретные выходы | 4 дискретных выхода | ||
| RS-232 порт | Female DB9 (настройка и диагностика) | ||
| QSControl порт | Neutrik Ethercon RJ45 прочный разъем для передачи данных | ||
| CobraNet порт | Neutrik Ethercon RJ45 прочный разъем для передачи данных | ||
| Данные LCD дисплея | 2 строки х 16 символов, подсветка передней панели | ||
| Размеры (В X Ш X Г) | 43,6 мм x 435.6 мм x 376.9 мм | ||
| Вес | 4.8 кг | ||




