Низкочастотная акустическая система HK AUDIO CT 118 Sub
Комплектация - 1x18".
Мощность RMS\Peak 1000\4000 Вт,
Чувствительность 100 дБ, Max SPL 131 дБ,
Диапазон воспроизводимых частот 41-350 Гц,
Сопротивление 8 Ом.
Габариты 500х600х680 мм,
Вес 42.5 кг.
Мощность RMS\Peak 1000\4000 Вт,
Чувствительность 100 дБ, Max SPL 131 дБ,
Диапазон воспроизводимых частот 41-350 Гц,
Сопротивление 8 Ом.
Габариты 500х600х680 мм,
Вес 42.5 кг.
|
|
|
|
|
Оплата
|
Доставка
|
Описание
HK AUDIO CT 118 Sub Низкочастотная акустическая система.
| Model | CT 118 Sub |
| Headline | Subwoofer |
| Power-handling nominal (RMS) | 1000 W |
| Power-handling, peak | 4000 W |
| Power-handling, program | 2000 W |
| Frequency response +/- 3 dB | 41 Hz- 350 Hz |
| Frequency response -10 dB | 32 Hz- 350 Hz |
| Nominal impedance | 8 ohms |
| Sensitivity 1W | 100 dB (50 Hz- 200 Hz) |
| Maximum SPL, @ 10% THD | 131 dB @ 10% THD (half space) |
| Connections | 2x Speakon® NL 4 |
| LF Speaker | 18" Neodymium |
| Crossover frequency | 100 Hz - 130 Hz, controlled by controller |
| Pole mount | M20 plate |
| Handles | 2x Ergonomic handle |
| Optional accessories | Dolly with 100 mm casters, Protective cover, passive X-Over with Satellite Out (CT 108, CT 112, CT 115) |
| Enclosure | Birch plywood 18mm, 13- ply |
| Grille | Metal grille with acoustic foam |
| Finish | Black polyurethane lacquer |
| Dimensions (WxHxD) | 50 cm x 60 cm x 68 cm |
| Weight | 42,5 kg/ 93.5 lbs. |











