Низкочастотная акустическая система HK AUDIO IL 115 Sub black
Комплектация - 1x15".
Мощность RMS\Peak 400\1600 Вт,
Чувствительность 102 дБ, Max SPL 125 дБ,
Диапазон воспроизводимых частот 52-130 Гц,
Сопротивление 8 Ом.
Габариты 540х455х625 мм,
Вес 29 кг.
Цвет чёрный
Мощность RMS\Peak 400\1600 Вт,
Чувствительность 102 дБ, Max SPL 125 дБ,
Диапазон воспроизводимых частот 52-130 Гц,
Сопротивление 8 Ом.
Габариты 540х455х625 мм,
Вес 29 кг.
Цвет чёрный
|
|
|
|
|
Оплата
|
Доставка
|
Описание
HK AUDIO 115 Sub black Низкочастотная акустическая система.
| Model | IL 15.1 |
| Q-Factor | 11.5 |
| Product Class | Install Sound |
| Power-handling nominal (RMS) | 400 W |
| Power-handling, peak | 1600 W |
| Power-handling, program | 800 W |
| Frequency response +/- 3 dB | 68 Hz - 19 kHz |
| Frequency response -10 dB | 50 Hz - 19 kHz |
| Nominal impedance | 8 ohms |
| Sensitivity 1W | 106 dB |
| Maximum SPL, @ 10% THD | 131 dB |
| Maximum SPL, 1W/1m (@ 3% THD) | 126 dB |
| Connections | 1x Speakon NL 4 and 1x binding posts |
| LF Speaker | 15" |
| HF Driver | 1" exit throat |
| Horn characteristics | 60° x 40° (90° x 60°) |
| Directivity | 9.22 dB |
| Crossover frequency | 2 kHz, 12 dB / Oct. |
| Rigging points | a total of 12x M10 threaded bits for attaching mounting accessories |
| Enclosure | MDF 16 mm |
| Grille | impact-resistant protective steel grille |
| Finish | black or white acrylic enamel |
| Dimensions (WxHxD) | 48,5 cm x 76,6 cm x 54,5 cm |
| Weight | 34 kg / 75 lbs. |




