|
|
|
|
|
Оплата
|
Доставка
|
Описание
Спецификация:
| 1 | шаг пикселя | 10mm | |
| 2 | тип диодов | SMD3535 | |
| 3 | размер модуля/разрешение | 160*160мм 25*25pix | |
| 4 | Плотность пикселя | : 10000ixels/㎡ | |
| 5 | Вес | : 55kg/㎡ | |
| 6 | Конфигурация диодов | : 1R1G1B | |
| 7 | Яркость | : ≥4500CD/㎡ | |
| 8 | Угол обзора | : H:110° V:50° | |
| 9 | Напряжение питания | :AC 110/220v , | |
| 10 | Максимальное потребление | : 1100W/㎡ | |
| 11 | Частота обновления | : ≥ 1500 Hz | |
| 12 | Ток управления | : 1/4 constant current | |
| 13 | Метод контроля | : Synchronous/off-line control System | |
| 14 | Дистанция просмотра | : 10-200m | |
| 15 | Ресурс | : 100,000 hrs | |
| 16 | Среднее время безотказной работы | : >5000hrs | |
| 17 | Битый пиксель | : <0.0001 | |
| 18 | Баланс серого\цвета | : 16384 grades Gray, 1billion Colors | |
| 19 | Рабочая температура | : Storage:﹣20℃-65℃;Working:﹣20℃~50℃ | |
| 20 | Относительная влажность | : ≤95% | |
| 21 | Система управления | : PCTV Board + DVI Board + Control Board + Network cable Transmission | |
| 22 |
|
: RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION etc | |
| 23 | Параметры диодов | : R: (625-630nm) G: (522.5-525nm) B: (467.5-470nm) | |
| : R: IV(450-500mcd) G: IV(1900-2100mcd) B: IV(400-450mcd) |






